生产企业信息 | |||
车辆名称: | 车辆类型: | ||
制造地: | 中国 | 牌照类型: | |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | ZPU156DK015? | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 英文品牌: |
| |
公告型号: | XML5070XYL16 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: |
|
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: |
|
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: |
|
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7045×2050×2640,2715,2770,2890,2940(mm)? | 货厢尺寸: | ××(mm)? |
总质量: | 7300(Kg)? | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 5200,5750(Kg)? | 额定载质量: | (Kg)? |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |
|
驾驶室: |
| 前排乘客: | (人) |
额定载客: | 2-8(人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1975(mm)? |
轴荷: | 2700/4600 | 轴距: | 3935(mm)? |
轴数: | 2 | 很高车速: | 100(km/h) |
油耗: |
| 弹簧片数: | 3/3,3/4,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1670,1710? | 后轮距: | 1540? |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: |
| 油耗(L/100Km): |
|
LL3ADADD×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30150-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ? |
底盘排放标准: | 国六 |
名称 | 配置 | 型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
车 身 | 车体 |
| 1台 | 厦门金旅 |
|
车门 |
| 2扇 | 厦门金旅 | 外摆门2扇 | |
倒车监视器 |
| 1套 | 厦门金旅 |
| |
行车记录仪 |
| 1套 | 厦门金旅 |
| |
后视系统 | 兔耳后视镜 | 1套 | 厦门金旅 |
| |
医生座椅 |
| 1把 | 定制 | 含圆形座椅 | |
高靠背座椅 |
| 3把 | 厦门金旅 | 含司机座椅 | |
控制台 |
| 1张 |
|
| |
紫外杀菌灯 | 医用20W/220V | 2盏 | 品牌 | 可根据用户需要增减 | |
照明灯 | 24V/220V | 若干 | 品牌 | 根据实际需要安装 | |
房车空调 |
| 1台 | 品牌 |
| |
电 气 | 电路 | 交流、直流 | 2套 | 优质 |
|
配电柜 | 220V | 1个 | 优质 | 设断路自动?;ぷ爸?/span> | |
电缆线 | 3×62 | 50米 | 优质 | 30米固定,20米移动 | |
市电插座 | 双眼、三眼 | 若干 | 优质 | 根据需要设置 | |
机 房 | 六面铅防护机房 | 主线正面4mm,其余3mm | 1间 | 定制 | 提供防辐射检测报告 |
机房门 |
| 2扇 | 定制 | 一扇平移门,一扇旋转门 | |
铅玻璃 | 600×400×20(mm) | 1块 | 定制 |
| |
车载DR |
| 1套 |
| 详见参数表 |