序号 | 产品名称 | 产品型号 |
一 | 依维柯DR医疗车 |
|
| ||
二 | 基础车技术参数 | |
序号 | 名称 | 项目 |
1 | 底盘型号: | NJ6576ECM |
2 | 底盘公司: | 南京依维柯 |
3 | 车体尺寸(mm): | 5670*2011*2880 |
4 | 发动机型号: | F1AE8481G |
5 | 发动机排量(ml): | 1994 |
6 | 额定功率(kw/rpm): | 107 |
7 | 燃油: | 柴油 |
8 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
9 | 很高车速(km/h): | 100 |
10 | 轴距(mm): | 3300 |
11 | 前轮距: | 1742 |
12 | 后轮距: | 1538 |
13 | 变速器: | (EBD)防抱死制动系统(ABS)自动档 |
14 | 悬架系统(前/后): | 1002/1228 |
15 | 油箱容量: | 80 |
16 | 轮胎: | 195/75R16LT |
17 | 锁匙功能: | 中控门锁带遥控功能 |
18 | 空调: | 前后独立空调 |
19 | 牌照: | 蓝牌 |
三 | 项目标准配置内容 | |
| DR 操作台 | |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 控制台 | 1套 |
2 | 医生座椅 | 1张 |
3 | 探头监控显示屏 | 1块 |
4 | 电源插座 | 5个 |
5 | 双向对讲系统 | 1套 |
6 | 机架控制脚踏开关 | 1套 |
| DR机房 | |
1 | 电动平移门 | 2张 |
2 | 铅玻璃观察窗 | 1套 |
3 | 安全天窗 | 1套 |
4 | 站立位置标识 | 2套 |
5 | 体位观察摄像头 | 1只 |
6 | 警示红灯 | 2只 |
| 空调 | |
1 | 顶置空调(效果可带动整车) | 2台 |
| 供电系统 | |
1 | 中央电源控制器 (车载总电源控制系统) | 1套 |
2 | 过载保护器 | 1套 |
3 | 全车 220V 电路制线,DR、空调、其他用电分路控制,保证用电安全、设备安全 | 1套 |
4 | 6平方外接国标电缆 50 米 | 1套 |
5 | 防水车用型电源接驳插座一套及线缆 | 1套 |
6 | 接地钢钎 | 1只 |
7 | 长条车顶照明灯,车辆顶部安装无暗区设计 | 2只 |
8 | 紫外线消毒灯 | 2只 |
| 其它 | |
1 | 副驾驶座椅 | 2人 |
2 | 医用垃圾桶 | 1只 |
3 | 电源控制面板 (体检区) | 1套 |
4 | 各功能区均有功能指示牌、警示牌 | 1套 |
5 | 数字医用X射摄影系统 | 1套 |
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5670,5495×2011×2780,2880 |
整备质量(Kg) | 3550,2900,3800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 16.3/15,17/16.6 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1368,967/1228 |
钢板弹簧片数 | 1/2,1/3,1/1+- | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
前轮距(mm) | 1742 | 后轮距(mm) | 1538,1558 |
轴荷(Kg) | 1500/2500 | 很高车速(Km/h) | 130,100 |
其它 | 1,该车装有医疗器械柜等医疗专用设施,用于医疗诊断、健康体检功能;2,选装描述:选装不同内部布局,该车可选装ETC车载装置;专用功能及装置:该车配备诊疗柜、体检工作台、体重秤、信息终端、心电血压检测仪、生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪、紫外线消毒灯、装备操作台,医疗照明灯,紫外线消毒灯,铅房,X线机等体检医疗专用设备,主要用于常规体检、医疗诊断、健康体检功能;选装轻量化操作诊断台(选装轻量化操作诊断台整备质量2900kg),车顶选装换气扇高度2780mm。选装内部结构及尾门样式。选装无踏板结构后的整车长度为5495mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6576ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481D F1AE8481G | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 1994 | 95 107 |